HGK glijbuis |  |
artikelnummer
| type
| variabel_2
| lengte
| variabel_1
| Nettogewicht
|
T103920300 | HGK 20 glijbuis | 21 | 170 | 180 | 0,04 |
T103920350 | HGK 20 glijbuis | 21 | 200 | 180 | 0,04 |
T103920400 | HGK 20 glijbuis | 21 | 220 | 180 | 0,05 |
T103922300 | HGK 22 glijbuis | 23 | 170 | 180 | 0,04 |
T103922350 | HGK 22 glijbuis | 23 | 200 | 180 | 0,05 |
T103922400 | HGK 22 glijbuis | 23 | 220 | 180 | 0,04 |
T103930300 | HGK 30 glijbuis | 31 | 170 | 220 | 0,04 |
T103930350 | HGK 30 glijbuis | 31 | 200 | 220 | 0,05 |
T103930400 | HGK 30 glijbuis | 31 | 225 | 220 | 0,05 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|