elektrolytisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| lengte
| Nettogewicht
|
T683210030 | Hamerkopbout 28/15 | M10 | 30 | 0,035 |
T683210040 | Hamerkopbout 28/15 | M10 | 40 | 0,037 |
T683212030 | Hamerkopbout 28/15 | M12 | 30 | 0,048 |
T683212050 | Hamerkopbout 28/15 | M12 | 50 | 0,058 |
T683310040 | Hamerkopbout 38/17 | M10 | 40 | 0,173 |
T683312030 | Hamerkopbout 38/17 | M12 | 30 | 0,06 |
T683312040 | Hamerkopbout 38/17 | M12 | 40 | 0,173 |
T683312050 | Hamerkopbout 38/17 | M12 | 50 | 0,075 |
T683312080 | Hamerkopbout 38/17 | M12 | 80 | 0,095 |
T683312100 | Hamerkopbout 38/17 | M12 | 100 | 0,119 |
T683316030 | Hamerkopbout 38/17 | M16 | 30 | 0,1 |
T683316040 | Hamerkopbout 38/17 | M16 | 40 | 0,13 |
T683316050 | Hamerkopbout 38/17 | M16 | 50 | 0,13 |
T683316060 | Hamerkopbout 38/17 | M16 | 60 | 0,13 |
T683316080 | Hamerkopbout 38/17 | M16 | 80 | 0,173 |
T683316100 | Hamerkopbout 38/17 | M16 | 100 | 0,21 |
T683512040 | Hamerkopbout 50/30 | M12 | 40 | 0,1 |
T683512050 | Hamerkopbout 50/30 | M12 | 50 | 0,101 |
T683516050 | Hamerkopbout 50/30 | M16 | 50 | 0,158 |
T683516060 | Hamerkopbout 50/30 | M16 | 60 | 0,186 |
T683516080 | Hamerkopbout 50/30 | M16 | 80 | 0,2 |
T683516100 | Hamerkopbout 50/30 | M16 | 100 | 0,24 |
thermisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| lengte
| Nettogewicht
|
T685312040 | Hamerkopbout 38/17 TV | M12 | 40 | 0,1 |
T685312100 | Hamerkopbout 38/17 TV | M12 | 100 | 0,1 |
T685416060 | Hamerkopbout 49/30 TV | M16 | 60 | 0,1 |
T685416100 | Hamerkopbout 49/30 TV | M16 | 100 | 0,2 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|