|
artikelnummer
| type
| breedte
| lengte
| variabel_7
| Nettogewicht
|
X304100010 | Butylband aandrukrol | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
X304100015 | Fensterfix (aandrukspatel butylband) | 0 | 0 | 1 | 0,025 |
Y250000020 | Butyl- en Bitumenprimer Pr7 watergedragen 5 lt | 0 | 0 | 60 | 5 |
Y250000040 | Butyl- en bitumen primer Pr3 5 liter | 0 | 0 | 2 | 5 |
Y250011050 | Butylband CF Alu 1,0 | 50 | 15000 | 24 | 1,474 |
Y250011075 | Butylband CF Alu 1,0 | 75 | 15000 | 16 | 2,211 |
Y250011100 | Butylband CF Alu 1,0 | 100 | 15000 | 12 | 2,948 |
Y250011150 | Butylband CF Alu 1,0 | 150 | 15000 | 8 | 4,22 |
Y250011200 | Butylband CF Alu 1,0 | 200 | 15000 | 4 | 5,896 |
Y250011250 | Butylband CF Alu 1,0 | 250 | 15000 | 4 | 7,37 |
Y250011300 | Butylband CF Alu 1,0 | 300 | 15000 | 4 | 8,44 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|