onverzinkt |  |
artikelnummer
| type
| max. kN
| Nettogewicht
|
J200013085 | Putanker P 13 / 85 | 13 | 0,085 |
J200013120 | Putanker P 13 / 120 | 13 | 0,105 |
J200025085 | Putanker P 25 / 85 | 25 | 0,19 |
J200025120 | Putanker P 25 / 120 | 25 | 0,218 |
J200025170 | Putanker P 25 / 170 | 25 | 0,28 |
verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| max. kN
| Nettogewicht
|
J201013085 | Putanker P 13 / 85 | 13 | 0,085 |
J201013120 | Putanker P 13 / 120 | 13 | 0,105 |
J201025085 | Putanker P 25 / 85 | 25 | 0,19 |
J201025120 | Putanker P 25 / 120 | 25 | 0,218 |
J201050075 | Putanker P 50 / 75 | 50 | 0,364 |
J201050110 | Putanker P 50 / 110 | 50 | 0,45 |
J201050120 | Putanker P 50 / 120 | 50 | 0,475 |
J201050240 | Putanker P 50 / 240 | 50 | 0,77 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|