elektrolytisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| max. kN
| variabel_2
| Nettogewicht
|
N205610060 | D560 - M10 x 60 | 6,2 | 4 | 20 | 0,044 |
N205612070 | D560 - M12 x 70 | 9,2 | 7 | 24 | 0,073 |
N205616100 | D560 - M16 x 100 | 10,2 | 13 | 30 | 0,181 |
N205620130 | D560 - M20 x 130 | 12,2 | 18 | 35 | 0,391 |
N205624150 | D560 - M24 x 150 | 15,2 | 23 | 23 | 0,689 |
RVS 303 |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| max. kN
| variabel_2
| Nettogewicht
|
N245610050 | D560 - M10 x 50 | 6,2 | 4 | 20 | 0,037 |
N245610060 | D560 - M10 x 60 | 6,2 | 4 | 20 | 0,044 |
N245612060 | D560 - M12 x 60 | 9,2 | 7 | 7 | 0,063 |
N245612070 | D560 - M12 x 70 | 9,2 | 7 | 24 | 0,073 |
N245616085 | D560 - M16 x 85 | 10,2 | 13 | 30 | 0,154 |
N245616100 | D560 - M16 x 100 | 10,2 | 13 | 30 | 0,181 |
N245620100 | D560 - M20 x 100 | 12,2 | 18 | 35 | 0,3 |
N245620130 | D560 - M20 x 130 | 12,2 | 18 | 35 | 0,391 |
N245624120 | D560 - M24 x 120 | 15,2 | 23 | 40 | 0,552 |
N245624150 | D560 - M24 x 150 | 15,2 | 23 | 40 | 0,689 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|