elektrolytisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| max. kN
| variabel_2
| Nettogewicht
|
N408812040 | D880 - Rd12 x 40 | 10 | 8,6 | 22 | 0,053 |
N408816058 | D880 - Rd16 x 58 | 13 | 20,8 | 27 | 0,123 |
N408820069 | D880 - Rd20 x 69 | 16 | 34,7 | 30 | 0,254 |
N408824078 | D880 - Rd24 x 78 | 18 | 43,4 | 35 | 0,316 |
N408830101 | D880 - Rd30 x 101 | 22 | 69,5 | 45 | 0,52 |
N408836125 | D880 - Rd36 x 125 | 27 | 109,5 | 55 | 0,73 |
N408842145 | D880 - Rd42 x 145 | 32 | 173,9 | 58 | 1,06 |
N408852195 | D880 - Rd52 x 195 | 40 | 217,3 | 85 | 1,9 |
RVS 316 |  |
artikelnummer
| type
| variabel_1
| max. kN
| variabel_2
| Nettogewicht
|
N468812048 | D880 - Rd12 x 48 | 10 | 8,6 | 22 | 0,11 |
N468816056 | D880 - Rd16 x 56 | 13 | 20,8 | 27 | 0,24 |
N468820068 | D880 - Rd20 x 68 | 16 | 34,7 | 30 | 0,38 |
N468824077 | D880 - Rd24 x 77 | 18 | 43,4 | 35 | 0,55 |
N468830096 | D880 - Rd30 x 96 | 22 | 69,5 | 45 | 1,06 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|